- Banner 2
   
News
Termine/Schedule
Ergebnisse/Results
Tabellen/Standings
Bilder/Gallery
Reglement/Regulations
Fahrer/Drivers
Teams
 
HOME I RECARO F3-CUP I 2003 I RESULTS I RACE 1I QUALIFYING FOR RACE 2
Round 1, Qualifying Race 2 (20 Min.)
Date: 02. Mai 2003
Track: Oschersleben (3,667 km)
 
Pl Nr Name Fahrzeug/Motor Zeit  Rückstand 
1  20  Hannes Neuhauser (A) Dallara F302/Opel 1:21.387  00:00.000 
2  5  Markus Mann (D) Dallara F300/Opel 1:21.590  00:00.203 
3  2  Joao Paulo de Oliveira (BRA) Dallara F302/Opel 1:21.909  00:00.522 
4  25  Sven Barth (D) Dallara F399/Opel 1:22.042  00:00.655 
5  14  Thoás Kostka (CZ) Dallara F302/Opel 1:23.052  00:01.665 
6  3  Catharina Felser (D) Dallara F302/Opel 1:23.073  00:01.686 
7  19  Diego Romanini (I) Dallara F399/Opel 1:23.410  00:02.023 
8  24  Franz Schmöller (D) Dallara F302/Opel 1:23.473  00:02.086 
9  1  Oliver Mytjens (B) Dallara F302/Opel 1:23.754  00:02.367 
10  23  Frank Brendecke (D) Dallara F300/Opel 1:25.219  00:03.832 
11  16  Denis Watt (A) Dallara F302/Opel 1:25.415  00:04.028 
12  22  Thomas Rössler (D) Dallara F302/Opel 1:28.154  00:06.767 
13  18  Luca Iannaccone (I) Dallara F300/Opel nicht gewertet 

 

 
 

 

© by www.formula3.info / www.formula-3.net