- Banner 2
   
News
Termine/Schedule
Ergebnisse/Results
Tabellen/Standings
Bilder/Gallery
Reglement/Regulations
Fahrer/Drivers
Teams
 
HOME I RECARO F3-CUP I 2003 I RESULTS I RACE 1I ROUND 2
Round 1, Race 2
Date: 04. Mai 2003
Track: Oschersleben (3,667 km)
 
Pl Nr Name Fahrzeug Zeit  Rückstand 
1  20  Hannes Neuhauser (A) Dallara F302/Opel 25:02.547  00:00.000 
2  2  Joao Paulo de Oliveira (BRA) Dallara F302/Opel 25:02.963  00:00.416 
3  14  Tomas Kostka (CZ) Dallara F302/Opell 25:11.549  00:09.002 
4  3  Catharina Felser (D) Dallara F302/Opel 25:12.134  00:09.587 
5  9  Sven Barth (D) Dallara F399/Opel 25:12.343  00:09.796 
6  5  Markus Mann (D) Dallara F300/Opel 25:14.445  00:11.898 
7  19  Diego Romanini Dallara F399/Opel 25:29.155  00:26.608 
8  1  Oliver Muytjens (B) Dallara F302/Opel 25:52.517  00:49.970 
9  24  Franz Schmöller (D) Dallara F302/Opel 26:01.803  00:59.256 
10  16  Denis Watt (A) Dallara F302/Opel 25:10.857  00:08.310 
11  22  Thomas Rössler (D) Dallara F302/Opel 25:11.155  00:08.608 
12  23  Frank Brendecke (D) Dallara F300/Opel 25:12.097  00:09.550 
13  18  Luca Iannaccone (I) Dallara F300/Opel 26:26.627  01:24.080 

 

 
 

 

© by www.formula3.info / www.formula-3.net