- Banner 2
   
08.-10. August 2003
News
Termine/Schedule
Ergebnisse/Results Bilder/Gallery
Fahrer/Drivers
Teams
 

Marboro Masters
Zandvoort / Niederlande
03. - 05. August 2001


Ergebnis Rennen 25 Runden 5. August 2001

Po Nr Cl Name Nat. Fahrzeug Total Runden Speed Gap Best Lap
1 4 1 TAKUMA SATO JAP Dallara F301 39:58.870 * 25 161.326 1:35.240 16
2 22 1 ANDRE LOTTERER GER Dallara F300 40:08.098 * 25 160.708 9.228 1:35.694 15
3 5 1 ANTHONY DAVIDSON GBR Dallara F301 40:08.557 * 25 160.677 9.687 1:35.576 10
4 37 1 GIANMARIA BRUNI ITA Dallara F301 40:16.151 * 25 160.172 17.281 1:35.866 19
5 19 1 TIAGO MONTEIRO POR Dallara F300 40:16.908 * 25 160.122 18.038 1:35.940 16
6 15 1 MARK TAYLOR GBR Dallara F300 40:19.487 * 25 159.951 20.617 1:35.956 12
7 8 1 TOSHIHIRO KANEISHI JAP Dallara F300 40:20.848 * 25 159.861 21.978 1:36.065 13
8 25 1 TONY SCHMIDT GER Dallara F301 40:21.177 * 25 159.840 22.307 1:35.751 13

9 7 1 RYO FUKUDA JAP Dallara F399 40:21.860 * 25 159.795 22.990 1:35.286 11
10 12 1 DEREK HAYES GBR Dallara F300 40:25.155 * 25 159.577 26.285 1:35.700 11
11 33 1 MATT DAVIES GBR Dallara F301 40:30.814 * 25 159.206 31.944 1:36.050 23
12 23 1 JAMES COURTNEY AUS Dallara F300 40:31.196 * 25 159.181 32.326 1:35.860 23
13 41 1 JOAO PAULO DE OLIVEIRA BRA Dallara F399 40:35.687 * 25 158.887 36.817 1:36.109 7
14 47 1 MARCO DU PAU HOL Dallara F399 40:36.636 * 25 158.826 37.766 1:36.005 8

15 14 1 JEFFREY JONES USA Dallara F300 40:37.106 * 25 158.795 38.236 1:36.186 17
16 18 1 TRISTAN GOMMENDY FRA Dallara F300 40:41.868 * 25 158.485 42.998 1:36.325 14
17 42 1 RYAN DALZIEL GBR Dallara F301 40:44.205 * 25 158.334 45.335 1:36.591 9
18 20 1 STEFAN MÜCKE GER Dallara F301 40:44.941 * 25 158.286 46.071 1:36.715 11
19 9 1 FRANK DIEFENBACHER GER Dallara F301 40:46.650 * 25 158.175 47.780 1:36.296 17
20 35 1 RAFFAELE GIAMMARIA ITA Dallara F301 40:47.166 * 25 158.142 48.296 1:35.776 14

21 3 1 BRUNO BESSON FRA Dallara F399 40:47.579 * 25 158.115 48.709 1:35.790 17
22 28 1 ANDY PRIAULX GBR Dallara F301 40:49.493 * 25 157.992 50.623 1:35.638 23
23 30 1 KOUSUKE MATSUURA JAP Dallara F301 40:56.293 * 25 157.554 57.423 1:36.397 22
24 1 1 BENOIT TRELUYER FRA Dallara F399 41:08.352 * 25 156.785 1:09.482 1:37.475 9
25 40 1 KARI MÄENPÄÄ FIN Dallara F399 41:08.478 * 25 156.777 1:09.608 1:36.895 13
26 48 1 TOM VAN BAVEL BEL Dallara F399 41:08.947 * 25 156.747 1:10.077 1:37.191 8
27 11 1 BERNHARD AUINGER AUT Dallara F399 41:10.021 * 25 156.679 1:11.151 1:37.257 7
28 39 1 ZSOLT BAUMGARTNER HUN Dallara F300 41:21.694 * 25 155.942 1:22.824 1:37.732 8

29 44 1 BRUCE JOUANNY FRA Dallara F301 41:35.144 * 25 155.101 1:36.274 1:35.356 18
30 49 1 NICOLAS STELANDRE BEL Dallara F399 39:29.414 24 156.798 1 lap 1:35.886 14
Not Classified
32 1 RYAN BRISCOE AUS Dallara F300 36:25.310 21 148.757 1:37.786 4
26 1 HANNES LACHINGER AUT Dallara F301 29:12.157 17 150.192 1:35.910 9
24 1 NICOLAS KIESA DEN Dallara F301 17:51.533 11 158.913 1:35.515 8
45 1 ATSUSHI KATSUMATA JAP Dallara F301 7:32.803 4 136.748 1:37.609 3
2 1 MATHIEU ZANGARELLI FRA Dallara F399 11:01.108 4 93.661 1:38.201 3
21 1 MARKUS WINKELHOCK GER Dallara F300 2:59.932 1 86.033 2:55.111 1
16 1 PAULO MONTIN ITA Dallara F300 4.055 0 .000 0.0-1 0

44 BRUCE JOUANNY FRA 10 second penalty for jumping the start

 
Zandvoort Weather
Pictures 2001

 

© by www.formula3.info / www.formula-3.net